- #3 561
Production de ces derniers jours (de m%£*@#&...) :sick:
11/07/12 39,96 kWh soit 4,07 kWh/kWc
12/07/12 37,7 kWh soit 3,84 kWh/kWc
13/07/12 26,73 kWh soit 2,72 kWh/kWc
14/07/12 30,71 kWh soit 3,13 kWh/kWc
http://www.bdpv.be/fiche_utilisateur.php?util=railsavoie
11/07/12 39,96 kWh soit 4,07 kWh/kWc
12/07/12 37,7 kWh soit 3,84 kWh/kWc
13/07/12 26,73 kWh soit 2,72 kWh/kWc
14/07/12 30,71 kWh soit 3,13 kWh/kWc
http://www.bdpv.be/fiche_utilisateur.php?util=railsavoie