Statistiques mai 2021 :
1. Rendement attendu PVGIS Classic : 461,00 kWh
2. Rendement attendu PVGIS CMSAF : 505,00 kWh
3. Production PV réelle : 547,50 kWh (
129,43 kWh/kWc) soit 155,85 % de ma consommation
4. Moyenne par jour : 17,66 kWh (4,18 kWh/kWc)
Comparaison :
Mai 2012 : 548,80 kWh (129,74 kWh/kWc)
Mai 2013 : 504,60 kWh (119,29 kWh/kWc)
Mai 2014 : 539,70 kWh (127,59 kWh/kWc)
Mai 2015 : 581,20 kWh (137,40 kWh/kWc)
Mai 2016 : 536,50 kWh (126,83 kWh/kWc)
Mai 2017 : 548,70 kWh (129,72 kWh/kWc)
Mai 2018 : 613,50 kWh (145,04 kWh/kWc)
Mai 2019 : 587,00 kWh (138,77 kWh/kWc)
Mai 2020 : 689,70 kWh (163,05 kWh/kWc)
----------------------
Situation : Rebecq, BW
Installation : 18 x ALEO s_18 / 235W + SMA Sunny Boy 3800
Puissance-crête : 4,23 kWc
Conditions : Inclinaison 30°, Orientation +28°S
http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php?util=megh