Statistiques octobre 2021 :
1. Rendement attendu PVGIS Classic : 227,00 kWh
2. Rendement attendu PVGIS CMSAF : 262,00 kWh
3. Production PV réelle : 285,80 kWh (
67,57 kWh/kWc) soit 67,31 % de ma consommation
4. Moyenne par jour : 9,22 kWh (2,18 kWh/kWc)
==> 2e meilleur mois d'octobre en 10 ans (après octobre 2018).
Comparaison :
Octobre 2012 : 276,40 kWh (65,34 kWh/kWc)
Octobre 2013 : 281,30 kWh (66,50 kWh/kWc)
Octobre 2014 : 278,50 kWh (65,84 kWh/kWc)
Octobre 2015 : 240,00 kWh (56,74 kWh/kWc)
Octobre 2016 : 262,60 kWh (62,08 kWh/kWc)
Octobre 2017 : 248,80 kWh (58,82 kWh/kWc)
Octobre 2018 : 335,50 kWh (79,31 kWh/kWc)
Octobre 2019 : 201,60 kWh (47,66 kWh/kWc)
Octobre 2020 : 203,10 kWh (48,01 kWh/kWc)
----------------------
Situation : Rebecq, BW
Installation : 18 x ALEO s_18 / 235W + SMA Sunny Boy 3800
Puissance-crête : 4,23 kWc
Conditions : Inclinaison 30°, Orientation +28°S
http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php?util=megh