Statistiques juin 2022 :
1. Rendement attendu PVGIS Classic : 434,00 kWh
2. Rendement attendu PVGIS CMSAF : 499,00 kWh
3. Production PV réelle : 682,70 kWh (
161,39 kWh/kWc) soit 244,26 % de ma consommation
4. Moyenne par jour : 22,76 kWh (5,38 kWh/kWc)
Comparaison :
Juin 2012 : 482,40 kWh (114,04 kWh/kWc)
Juin 2013 : 481,80 kWh (113,90 kWh/kWc)
Juin 2014 : 576,30 kWh (136,24 kWh/kWc)
Juin 2015 : 685,70 kWh (162,10 kWh/kWc)
Juin 2016 : 442,60 kWh (104,63 kWh/kWc)
Juin 2017 : 570,00 kWh (134,75 kWh/kWc)
Juin 2018 : 566,40 kWh (133,90 kWh/kWc)
Juin 2019 : 528,60 kWh (124,96 kWh/kWc)
Juin 2020 : 558,00 kWh (131,91 kWh/kWc)
Juin 2021 : 515,00 kWh (121,75 kWh/kWc)
----------------------
Situation : Rebecq, BW
Installation : 18 x ALEO s_18 / 235W + SMA Sunny Boy 3800
Puissance-crête : 4,23 kWc
Conditions : Inclinaison 30°, Orientation +28°S
http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php?util=megh