- #12 541
Statistiques décembre 2022 :
1. Rendement attendu PVGIS Classic : 75,60 kWh
2. Rendement attendu PVGIS CMSAF : 103,00 kWh
3. Production PV réelle : 73,40 kWh (17,35 kWh/kWc) soit 20,88 % de ma consommation
4. Moyenne par jour : 2,60 kWh (0,61 kWh/kWc)
Comparaison :
Décembre 2012 : 68,40 kWh (16,17 kWh/kWc)
Décembre 2013 : 142,10 kWh (33,59 kWh/kWc)
Décembre 2014 : 60,30 kWh (14,26 kWh/kWc)
Décembre 2015 : 114,00 kWh (26,95 kWh/kWc)
Décembre 2016 : 128,00 kWh (30,26 kWh/kWc)
Décembre 2017 : 47,10 kWh (11,13 kWh/kWc)
Décembre 2018 : 84,60 kWh (20,00 kWh/kWc)
Décembre 2019 : 86,70 kWh (20,50 kWh/kWc)
Décembre 2020 : 74,10 kWh (17,52 kWh/kWc)
Décembre 2021 : 76,50 kWh (18,09 kWh/kWc)
----------------------
Situation : Rebecq, BW
Installation : 18 x ALEO s_18 / 235W + SMA Sunny Boy 3800
Puissance-crête : 4,23 kWc
Conditions : Inclinaison 30°, Orientation +28°S
http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php?util=megh
1. Rendement attendu PVGIS Classic : 75,60 kWh
2. Rendement attendu PVGIS CMSAF : 103,00 kWh
3. Production PV réelle : 73,40 kWh (17,35 kWh/kWc) soit 20,88 % de ma consommation
4. Moyenne par jour : 2,60 kWh (0,61 kWh/kWc)
Comparaison :
Décembre 2012 : 68,40 kWh (16,17 kWh/kWc)
Décembre 2013 : 142,10 kWh (33,59 kWh/kWc)
Décembre 2014 : 60,30 kWh (14,26 kWh/kWc)
Décembre 2015 : 114,00 kWh (26,95 kWh/kWc)
Décembre 2016 : 128,00 kWh (30,26 kWh/kWc)
Décembre 2017 : 47,10 kWh (11,13 kWh/kWc)
Décembre 2018 : 84,60 kWh (20,00 kWh/kWc)
Décembre 2019 : 86,70 kWh (20,50 kWh/kWc)
Décembre 2020 : 74,10 kWh (17,52 kWh/kWc)
Décembre 2021 : 76,50 kWh (18,09 kWh/kWc)
----------------------
Situation : Rebecq, BW
Installation : 18 x ALEO s_18 / 235W + SMA Sunny Boy 3800
Puissance-crête : 4,23 kWc
Conditions : Inclinaison 30°, Orientation +28°S
http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php?util=megh
Dernière édition: