Statistiques avril 2024 :
1. Rendement attendu PVGIS Classic : 384,00 kWh
2. Rendement attendu PVGIS CMSAF : 471,00 kWh
3. Production PV réelle : 413,65 kWh (
97,79 kWh/kWc) soit 130,29 % de ma consommation
4. Moyenne par jour : 13,79 kWh (3,26 kWh/kWc)
Comparaison :
Avril 2012 : 400,30 kWh (94,63 kWh/kWc)
Avril 2013 : 455,00 kWh (107,57 kWh/kWc)
Avril 2014 : 527,10 kWh (124,61 kWh/kWc)
Avril 2015 : 518,10 kWh (122,48 kWh/kWc)
Avril 2016 : 476,20 kWh (112,58 kWh/kWc)
Avril 2017 : 517,00 kWh (122,22 kWh/kWc)
Avril 2018 : 446,60 kWh (105,58 kWh/kWc)
Avril 2019 : 489,42 kWh (115,70 kWh/kWc)
Avril 2020 : 613,10 kWh (144,94 kWh/kWc)
Avril 2021 : 590,20 kWh (139,53 kWh/kWc)
Avril 2022 : 561,50 kWh (132,74 kWh/kWc)
Avril 2023 : 401,92 kWh (95,02 kWh/kWc)
----------------------
Situation : Rebecq, BW
Installation : 18 x ALEO s_18 / 235W + SMA Sunny Boy 3800
Puissance-crête : 4,23 kWc
Conditions : Inclinaison 30°, Orientation +28°S
http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php?util=megh