- #14 641
Statistiques mai 2024 :
1. Rendement attendu PVGIS Classic : 461,00 kWh
2. Rendement attendu PVGIS CMSAF : 505,00 kWh
3. Production PV réelle : 453,85 kWh (107,29 kWh/kWc) soit 149,77 % de ma consommation
4. Moyenne par jour : 14,64 kWh (3,46 kWh/kWc)
Comparaison :
Mai 2012 : 548,80 kWh (129,74 kWh/kWc)
Mai 2013 : 504,60 kWh (119,29 kWh/kWc)
Mai 2014 : 539,70 kWh (127,59 kWh/kWc)
Mai 2015 : 581,20 kWh (137,40 kWh/kWc)
Mai 2016 : 536,50 kWh (126,83 kWh/kWc)
Mai 2017 : 548,70 kWh (129,72 kWh/kWc)
Mai 2018 : 613,50 kWh (145,04 kWh/kWc)
Mai 2019 : 587,00 kWh (138,77 kWh/kWc)
Mai 2020 : 689,70 kWh (163,05 kWh/kWc)
Mai 2021 : 547,50 kWh (129,43 kWh/kWc)
Mai 2022 : 526,40 kWh (124,44 kWh/kWc)
Mai 2023 : 415,80 kWh (98,30 kWh/kWc)
----------------------
Situation : Rebecq, BW
Installation : 18 x ALEO s_18 / 235W + SMA Sunny Boy 3800
Puissance-crête : 4,23 kWc
Conditions : Inclinaison 30°, Orientation +28°S
http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php?util=megh
1. Rendement attendu PVGIS Classic : 461,00 kWh
2. Rendement attendu PVGIS CMSAF : 505,00 kWh
3. Production PV réelle : 453,85 kWh (107,29 kWh/kWc) soit 149,77 % de ma consommation
4. Moyenne par jour : 14,64 kWh (3,46 kWh/kWc)
Comparaison :
Mai 2012 : 548,80 kWh (129,74 kWh/kWc)
Mai 2013 : 504,60 kWh (119,29 kWh/kWc)
Mai 2014 : 539,70 kWh (127,59 kWh/kWc)
Mai 2015 : 581,20 kWh (137,40 kWh/kWc)
Mai 2016 : 536,50 kWh (126,83 kWh/kWc)
Mai 2017 : 548,70 kWh (129,72 kWh/kWc)
Mai 2018 : 613,50 kWh (145,04 kWh/kWc)
Mai 2019 : 587,00 kWh (138,77 kWh/kWc)
Mai 2020 : 689,70 kWh (163,05 kWh/kWc)
Mai 2021 : 547,50 kWh (129,43 kWh/kWc)
Mai 2022 : 526,40 kWh (124,44 kWh/kWc)
Mai 2023 : 415,80 kWh (98,30 kWh/kWc)
----------------------
Situation : Rebecq, BW
Installation : 18 x ALEO s_18 / 235W + SMA Sunny Boy 3800
Puissance-crête : 4,23 kWc
Conditions : Inclinaison 30°, Orientation +28°S
http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php?util=megh