Statistiques juillet 2024 :
1. Rendement attendu PVGIS Classic : 477,00 kWh
2. Rendement attendu PVGIS CMSAF : 513,00 kWh
3. Production PV réelle : 548,64 kWh (
129,70 kWh/kWc) soit 207,18 % de ma consommation
4. Moyenne par jour : 17,70 kWh (4,18 kWh/kWc)
Comparaison :
Juillet 2012 : 553,33 kWh (130,81 kWh/kWc)
Juillet 2013 : 653,90 kWh (154,59 kWh/kWc)
Juillet 2014 : 504,80 kWh (119,34 kWh/kWc)
Juillet 2015 : 500,80 kWh (118,39 kWh/kWc)
Juillet 2016 : 555,70 kWh (131,37 kWh/kWc)
Juillet 2017 : 543,20 kWh (128,42 kWh/kWc)
Juillet 2018 : 624,80 kWh (147,71 kWh/kWc)
Juillet 2019 : 658,30 kWh (155,63 kWh/kWc)
Juillet 2020 : 614,00 kWh (145,15 kWh/kWc)
Juillet 2021 : 456,60 kWh (107,94 kWh/kWc)
Juillet 2022 : 539,40 kWh (127,52 kWh/kWc)
Juillet 2023 : 579,17 kWh (136,92 kWh/kWc)
----------------------
Situation : Rebecq, BW
Installation : 18 x ALEO s_18 / 235W + SMA Sunny Boy 3800
Puissance-crête : 4,23 kWc
Conditions : Inclinaison 30°, Orientation +28°S
http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php?util=megh