Statistiques septembre 2024 :
1. Rendement attendu PVGIS Classic : 313,00 kWh
2. Rendement attendu PVGIS CMSAF : 374,00 kWh
3. Production PV réelle : 375,73 kWh (
88,83 kWh/kWc) soit 125,49 % de ma consommation
4. Moyenne par jour : 12,52 kWh (2,96 kWh/kWc)
Comparaison :
Septembre 2012 : 442,20 kWh (104,54 kWh/kWc)
Septembre 2013 : 352,10 kWh (83,24 kWh/kWc)
Septembre 2014 : 381,30 kWh (90,14 kWh/kWc)
Septembre 2015 : 388,80 kWh (91,91 kWh/kWc)
Septembre 2016 : 452,30 kWh (106,93 kWh/kWc)
Septembre 2017 : 406,30 kWh (96,05 kWh/kWc)
Septembre 2018 : 435,20 kWh (102,88 kWh/kWc)
Septembre 2019 : 398,50 kWh (94,21 kWh/kWc)
Septembre 2020 : 407,80 kWh (96,41 kWh/kWc)
Septembre 2021 : 397,95 kWh (94,08 kWh/kWc)
Septembre 2022 : 435,64 kWh (102,99 kWh/kWc)
Septembre 2023 : 413,31 kWh (97,71 kWh/kWc)
----------------------
Situation : Rebecq, BW
Installation : 18 x ALEO s_18 / 235W + SMA Sunny Boy 3800
Puissance-crête : 4,23 kWc
Conditions : Inclinaison 30°, Orientation +28°S
http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php?util=megh