Statistiques février 2025 :
1. Rendement attendu PVGIS Classic : 191,00 kWh
2. Rendement attendu PVGIS CMSAF : 175,00 kWh
3. Production PV réelle : 188,20 kWh (
44,49 kWh/kWc) soit 63,77 % de ma consommation
4. Moyenne par jour : 6,72 kWh (1,59 kWh/kWc)
Comparaison :
Février 2012 : pas de production complète
Février 2013 : 173,80 kWh (41,09 kWh/kWc)
Février 2014 : 209,30 kWh (49,48 kWh/kWc)
Février 2015 : 214,20 kWh (50,64 kWh/kWc)
Février 2016 : 209,70 kWh (47,87 kWh/kWc)
Février 2017 : 146,53 kWh (34,64 kWh/kWc)
Février 2019 : 265,10 kWh (62,67 kWh/kWc)
Février 2020 : 145,70 kWh (34,44 kWh/kWc)
Février 2021 : 215,30 kWh (50,90 kWh/kWc)
Février 2022 : 232,32 kWh (54,92 kWh/kWc)
Février 2023 : 201,40 kWh (47,61 kWh/kWc)
Février 2024 : 197,60 kWh (46,71 kWh/kWc)
----------------------
Situation : Rebecq, BW
Installation : 18 x ALEO s_18 / 235W + SMA Sunny Boy 3800
Puissance-crête : 4,23 kWc
Conditions : Inclinaison 30°, Orientation +28°S
http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php?util=megh