Statistiques novembre 2025 :
1. Rendement attendu PVGIS Classic : 132,00 kWh
2. Rendement attendu PVGIS CMSAF : 132,00 kWh
3. Production PV réelle : 101,92 kWh (
24,09 kWh/kWc) soit 35,79 % de ma consommation
4. Moyenne par jour : 3,40 kWh (0,80 kWh/kWc)
Comparaison :
Novembre 2012 : 119,30 kWh (28,20 kWh/kWc)
Novembre 2013 : 94,00 kWh (22,22 kWh/kWc)
Novembre 2014 : 139,50 kWh (32,98 kWh/kWc)
Novembre 2015 : 123,10 kWh (29,10 kWh/kWc)
Novembre 2016 : 139,00 kWh (32,86 kWh/kWc)
Novembre 2017 : 146,10 kWh (34,54 kWh/kWc)
Novembre 2018 : 167,90 kWh (39,69 kWh/kWc)
Novembre 2019 : 144,90 kWh (34,26 kWh/kWc)
Novembre 2020 : 161,30 kWh (38,13 kWh/kWc)
Novembre 2021 : 99,50 kWh (23,52 kWh/kWc)
Novembre 2022 : 140,30 kWh (33,17 kWh/kWc)
Novembre 2023 : 188,65 kWh (44,60 kWh/kWc)
Novembre 2024 : 163,98 kWh (38,76 kWh/kWc)
----------------------
Situation : Rebecq, BW
Installation : 18 x ALEO s_18 / 235W + SMA Sunny Boy 3800
Puissance-crête : 4,23 kWc
Conditions : Inclinaison 30°, Orientation +28°S
http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php?util=megh