Statistiques janvier 2026 :
1. Rendement attendu PVGIS Classic : 97,90 kWh
2. Rendement attendu PVGIS CMSAF : 116,00 kWh
3. Production PV réelle : 136,18 kWh (
32,19 kWh/kWc) soit 44,02 % de ma consommation
4. Moyenne par jour : 4,39 kWh (1,04 kWh/kWc)
Comparaison :
Janvier 2012 : pas de production
Janvier 2013 : 53,30 kWh (12,60 kWh/kWc)
Janvier 2014 : 118,50 kWh (28,01 kWh/kWc)
Janvier 2015 : 101,50 kWh (24,00 kWh/kWc)
Janvier 2016 : 124,60 kWh (29,46 kWh/kWc)
Janvier 2017 : 138,30 kWh (32,70 kWh/kWc)
Janvier 2018 : 91,90 kWh (21,73 kWh/kWc)
Janvier 2019 : 83,70 kWh (19,79 kWh/kWc)
Janvier 2020 : 107,20 kWh (25,34 kWh/kWc)
Janvier 2021 : 69,80 kWh (16,50 kWh/kWc)
Janvier 2022 : 99,80 kWh (23,59 kWh/kWc)
Janvier 2023 : 105,10 kWh (24,85 kWh/kWc)
Janvier 2024 : 101,68 kWh (24,04 kWh/kWc)
Janvier 2025 : 104,89 kWh (24,80 kWh/kWc)
----------------------
Situation : Rebecq, BW
Installation : 18 x ALEO s_18 / 235W + SMA Sunny Boy 3800
Puissance-crête : 4,23 kWc
Conditions : Inclinaison 30°, Orientation +28°S
http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php?util=megh