Statistiques août 2025 :
1. Rendement attendu PVGIS Classic : 427,00 kWh
2. Rendement attendu PVGIS CMSAF : 452,00 kWh
3. Production PV réelle : 524,87 kWh (
124,08 kWh/kWc) soit 229,96 % de ma consommation
4. Moyenne par jour : 16,93 kWh (4,00 kWh/kWc)
Comparaison :
Août 2012 : 543,20 kWh (128,42 kWh/kWc)
Août 2013 : 568,00 kWh (134,28 kWh/kWc)
Août 2014 : 466,00 kWh (110,17 kWh/kWc)
Août 2015 : 523,00 kWh (123,64 kWh/kWc)
Août 2016 : 526,10 kWh (124,37 kWh/kWc)
Août 2017 : 447,50 kWh (105,79 kWh/kWc)
Août 2018 : 529,90 kWh (125,27 kWh/kWc)
Août 2019 : 483,90 kWh (114,40 kWh/kWc)
Août 2020 : 434,80 kWh (102,79 kWh/kWc)
Août 2021 : 464,85 kWh (109,89 kWh/kWc)
Août 2022 : 521,06 kWh (123,18 kWh/kWc)
Août 2023 : 452,50 kWh (106,97 kWh/kWc)
Août 2024 : 472,50 kWh (111,70 kWh/kWc)
----------------------
Situation : Rebecq, BW
Installation : 18 x ALEO s_18 / 235W + SMA Sunny Boy 3800
Puissance-crête : 4,23 kWc
Conditions : Inclinaison 30°, Orientation +28°S
http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php?util=megh